Concealed installation
Concealed installation

| # | Art. no. | Description | Replacement for |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | Geberit plastik valf | 242.789.00.1 |
| 1.1 | 241.933.00.1 | Geberit ayar vidası | |
| 2 | 241.931.00.1 | Geberit mesafe pimi seti (4 pc.) | |
16 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.560.11.1 | Geberit çinko döküm kare kör kapak: alp beyazı | Die-cast zinc | |
| 1 | 240.560.46.1 | Geberit çinko döküm kare kör kapak: krom, Mat | Die-cast zinc | |
| 1.1 | 240.565.00.1 | Kapak için Geberit döner cıvata, pisuvar deşarj kontrolü için | ||
20 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | Geberit plastik valf | 242.789.00.1 | |
| 1.1 | 241.933.00.1 | Geberit ayar vidası | ||
| 2 | 241.931.00.1 | Geberit mesafe pimi seti (4 pc.) | ||
76 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | Geberit plastik valf | 242.789.00.1 | |
| 1.1 | 241.933.00.1 | Geberit ayar vidası | ||
| 2 | 241.931.00.1 | Geberit mesafe pimi seti (4 pc.) | ||
82 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | Geberit plastik valf | 242.789.00.1 | |
| 1.1 | 241.933.00.1 | Geberit ayar vidası | ||
| 2 | 241.931.00.1 | Geberit mesafe pimi seti (4 pc.) | ||
34 Articles

Urinal flush controls with electronic flush actuation, mains operation, cover plate Mambo
2003 - 2014
| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.162.00.1 | Geberit Mambo yuvarlak kör kapak | ||
| 1.1 | 240.565.00.1 | Kapak için Geberit döner cıvata, pisuvar deşarj kontrolü için | ||
| 1.2 | 241.323.00.1 | Elektronik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolü için Geberit yuvarlak kızılötesi penceresi | ||
39 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.966.11.1 | Geberit plastik kare kör kapak: alp beyazı | ||
| 1 | 240.966.46.1 | Geberit plastik kare kör kapak: krom / Mat | ||
| 1.1 | 240.565.00.1 | Kapak için Geberit döner cıvata, pisuvar deşarj kontrolü için | ||
39 Articles

HyTronic urinal flush controls, radar
1997 - 2004
| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.561.46.1 | Çinko dökümden yapılmış Geberit kapak plakası, kızılötesi penceresi yok: Malzeme=Çinko döküm | ||
| 1.1 | 240.565.00.1 | Kapak için Geberit döner cıvata, pisuvar deşarj kontrolü için | ||
| 2 | 240.521.00.1 | Basic pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj çerçevesi | ||
31 Articles