Waste Fittings and Traps for WCs, Urinals and Bidets
Drain assemblies for WCs and slop hoppers

S-bends made of PVC
2007 -
| # | Art. no. | Description | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | 387.282.00.1 | Sifon dirseği için Geberit PE conta: d=90mm, DN=90 | |
| 2 | 241.722.00.1 | PVC/ABS çıkıntı dirseği için Geberit adaptör conta: d=110/90mm | Only for art. nos. 388.350.29.1, 388.351.29.1 |
| 3 | 250.101.00.1 | PVC/ABS çıkıntı dirseği için Geberit adaptör conta: d=100/90mm | Only for art. no. 388.004.29.1 |
3 Articles

| # | Art. no. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 152.424.00.1 | Geberit adaptör conta: d=80–100mm, D min.=80mm, D maks.=100mm, d1=122mm |
| 2 | 152.497.00.1 | Geberit adaptör conta: d=105mm |
| 3 | 367.708.00.1 | Geberit PE yuvarlak kordonlu halka: d=110mm, DN=100 |
3 Articles

| # | Art. no. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 119.668.00.1 | Deşarj borusu bağlantısı için Geberit adaptör conta: d=45mm |
| 2 | 152.424.00.1 | Geberit adaptör conta: d=80–100mm, D min.=80mm, D maks.=100mm, d1=122mm |
| 3 | 217.713.11.1 | Geberit üst kapak seti (2 pc.): alp beyazı |
12 Articles

Connection bends
1979 -
| # | Art. no. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 854.487.00.1 | Geberit sleeve: d=90mm |
| 2 | 854.487.00.1 | Geberit sleeve: d=90mm |
| 3 | 152.497.00.1 | Geberit adaptör conta: d=105mm |
4 Articles

Traps for squat WC
1976 -
| # | Art. no. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 895.588.00.1 | Geberit sleeve: d=90–122mm, d min.=90mm, d max.=122mm, d1=136mm |
| 2 | 367.789.00.1 | Geberit PE yuvarlak kordonlu halka: d=110mm, DN=100 |
2 Articles