Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 23615 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 23616 |
| DN | 15 12 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 23617 |
| DN | 20 12 |
| d, ø | 22 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 23615 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 23616 |
| DN | 15 12 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 23617 |
| DN | 20 12 |
| d, ø | 22 mm |
Werkstoff Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Werkstoff Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Cliquer sur un champ d'application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d'autres produits
Té de raccordement avec raccord union long
Manchon déporté, long
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration environnementale de produit | - |

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.094.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=97mm, di=84mm, s=2mm, G=3 1/2″ | |
| 1 | 600.081.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=30mm, di=20mm, s=2mm, G=1″ | 90074 |
| 1 | 600.080.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=24mm, di=13mm, s=2mm, G=3/4″ | 90072 |
23 Articles