Naissances d'eaux pluviales
Naissances d'eaux pluviales

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | Crapaudine pour naissance Geberit Pluvia avec un débit d’évacuation de 12–25 l/s: Matériau=PP-C | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit: Matériau=PP-C | |
| 2 | 243.734.00.1 | Joint à lèvres pour trop-plein de sécurité Geberit Pluvia et raccord au pare-vapeur 12 litres: Matériau=EPDM | Uniquement pour n° de réf. 359.114.00.1, 359.113.00.1 |
5 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | Crapaudine pour naissance Geberit Pluvia avec un débit d’évacuation de 12–25 l/s: Matériau=PP-C | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit: Matériau=PP-C | |
| 2 | 243.733.00.1 | Crapaudine en fonte d'aluminium, pour naissance Geberit Pluvia: Matériau=Aluminium | |
7 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 2 | 359.561.00.1 | Crapaudine pour naissance Geberit Pluvia avec un débit d’évacuation de 12 l/s |
| 2.1 | 240.238.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit: Matériau=PP |
| 3.1 | 242.447.00.1 | Matériel de fixation pour crapaudine pour naissance Geberit Pluvia: Matériau=Acier CrNi 1.4301 (EN 10088) |
14 Articles

Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement et bride de fixation
2003 - 2017
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 359.561.00.1 | Crapaudine pour naissance Geberit Pluvia avec un débit d’évacuation de 12 l/s |
| 1.1 | 240.238.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit: Matériau=PP |
| 3 | 240.296.00.1 | Isolation contre la condensation pour naissance Geberit Pluvia: d=56mm |
9 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 359.561.00.1 | Crapaudine pour naissance Geberit Pluvia avec un débit d’évacuation de 12 l/s |
| 1.1 | 240.238.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit: Matériau=PP |
| 2 | 240.296.00.1 | Isolation contre la condensation pour naissance Geberit Pluvia: d=56mm |
3 Articles

Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour bavette d'étanchéité et tôle de raccordement
1994 - 2018
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 2 | 359.561.00.1 | Crapaudine pour naissance Geberit Pluvia avec un débit d’évacuation de 12 l/s |
| 2.1 | 240.238.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit: Matériau=PP |
| 3 | 240.236.00.1 | Anneau d'entrée Geberit: d=56mm |
11 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 240.242.00.1 | Grille Geberit pour kit additionnel, carrossable: Matériau=Acier CrNi 1.4301 (EN 10088) |
| 2 | 240.241.00.1 | Cadre de grille pour Geberit Pluvia pour kit additionnel carrossable: Matériau=Acier CrNi 1.4301 (EN 10088) |
| 3 | 240.240.00.1 | Tuyau de gaine Geberit: Matériau=PP |
5 Articles