Raccords au pare-vapeur
Raccords au pare-vapeur

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | Crapaudine pour naissance Geberit Pluvia avec un débit d’évacuation de 12–25 l/s: Matériau=PP-C | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit: Matériau=PP-C | |
| 2 | 243.733.00.1 | Crapaudine en fonte d'aluminium, pour naissance Geberit Pluvia: Matériau=Aluminium | |
7 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 240.237.00.1 | Anneau de fonction Geberit pour raccord au pare-vapeur: d=56mm |
| 1.1 | 240.231.00.1 | Joint à lèvres et bande à griffes Geberit pour anneau de fixation: Matériau=EPDM |
| 1.2 | 240.232.00.1 | Jeu de joints pour naissance Geberit Pluvia |
3 Articles

Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour bavette d'étanchéité et tôle de raccordement
1994 - 2018
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 2 | 359.561.00.1 | Crapaudine pour naissance Geberit Pluvia avec un débit d’évacuation de 12 l/s |
| 2.1 | 240.238.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit: Matériau=PP |
| 3 | 240.236.00.1 | Anneau d'entrée Geberit: d=56mm |
11 Articles