Mécanismes de chasse et robinets flotteurs
Mécanismes de chasse complets

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 243.801.00.1 | Kit d'étanchéité Geberit pour robinet flotteur type 333 |
1 Article

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 238.540.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 240, rinçage double touche: chrome / Brillant | |
| 2 | 238.501.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse types 230 et 240: chrome / Brillant | |
| 4 | 238.542.00.1 | Cloche Geberit pour mécanisme de chasse type 240 | 238.502.00.1, 238.503.00.1 |
6 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.318.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 290: Modèle=Rinçage double touche, chrome / Brillant | 241.823.00.1 | |
| 3 | 243.627.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 290: Modèle=Rinçage double touche, chrome / Brillant | S8H601010 | |
| 4 | 243.321.00.1 | Cloche Geberit pour mécanisme de chasse type 290 | Pour hauteur intérieure du réservoir 38,4–52,2 cm | |
13 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 238.501.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse types 230 et 240: chrome / Brillant |
| 2 | 240.467.00.1 | Joint d’étanchéité plat Geberit |
| 2 | 816.418.00.1 | Joint d’étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm |
4 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 274.600.00.1 | Geberit extension set for type 280 | |
| 2 | 241.800.KD.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 280, rinçage double touche: Touche quantité totale : chrome / Brillant, Touche quantité partielle : bleu | |
| 3 | 241.820.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 280, rinçage interrompable: chrome / Brillant | |
8 Articles