Geberit Mapress Cuivre
Geberit Mapress Cuivre

Transitions Geberit Mapress sur MeplaFix
2007 - 2022
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 602.910.00.5 | Jeu de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla (2 pc.): EPDM / PE-LD, d=20mm |
1 Article

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.081.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=30mm, di=20mm, s=2mm, G=1″ | 90074 |
| 1 | 600.080.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=24mm, di=13mm, s=2mm, G=3/4″ | 90072 |
| 1 | 600.088.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=57mm, di=42mm, s=2mm, G=2″ | |
23 Articles

8 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 90085 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: da=50mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4″ | |
| 1 | 600.080.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=24mm, di=13mm, s=2mm, G=3/4″ | 90072 |
| 1 | 600.081.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=30mm, di=20mm, s=2mm, G=1″ | 90074 |
23 Articles