Geberit Duofix
Bâti-supports

| # | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Réservoirs à encastrer Alpha 12 cm (à partir de l’année de fabrication 2023) | ||||
| 2 | 111.839.00.2 | Kit de fixations murales Geberit DuofixBasic pour montage individuel (2 pc.): H=4cm | 111.839.00.1, 458.023.00.1 | À partir de la série 2025 | |
| 3 | 240.189.00.1 | Jeu de tiges filetées Geberit M12 (2 pc.): M=12mm | |||
21 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 10 | 115.335.00.1 | Kit de bloc d’alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d’alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier d’encastrement électrique |
| 10.1 | 243.971.00.1 | Bloc d’alimentation Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, pour boîte de raccordement électrique |
| 10.2 | 244.094.00.1 | Câble d’alimentation et de rallonge 12 V, pour module Geberit DuoFresh et commandes de WC: L=180cm |
9 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 11.1 | 241.302.00.1 | Boîtier électrique Geberit à encastrer pour transformateur |
| 11.2 | 241.161.00.1 | Couvercle Geberit de boîte de dérivation à encastrer |
| 16 | 244.090.00.1 | Bouchon de protection pour fourreau pour fluides, pour module Geberit DuoFresh: DN=20 |
5 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Réservoirs à encastrer Alpha 12 cm | ||||
| 2 | 111.839.00.2 | Kit de fixations murales Geberit DuofixBasic pour montage individuel (2 pc.): H=4cm | 111.839.00.1, 458.023.00.1 | À partir de la série 2025 | |
| 3 | 111.892.00.1 | Vis à tête hexagonale Geberit Duofix autotaraudeuse | |||
20 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.892.00.1 | Vis à tête hexagonale Geberit Duofix autotaraudeuse | Multipack | |
| 2 | 244.129.00.1 | Prise femelle Geberit pour raccordement sur secteur: Type de fiche=4 pôles | ||
| 5 | 241.059.00.1 | Jeu de tiges filetées Geberit M10 (2 pc.) | ||
12 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 243.561.00.1 | Kit d'isolation phonique Geberit avec vis (2 pc.) |
| 2 | 243.711.00.2 | Kit partie supérieure Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré: DNV=15 |
| 2 | 243.712.00.2 | Kit partie supérieure Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré: DNV=20 |
10 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 243.561.00.1 | Kit d'isolation phonique Geberit avec vis (2 pc.) |
| 2 | 243.712.00.2 | Kit partie supérieure Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré: DNV=20 |
| 2 | 243.711.00.2 | Kit partie supérieure Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré: DNV=15 |
10 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge avec module fonctionnel à encastrer | |||
| 2 | 240.863.00.1 | Siphon à encastrer Geberit pour lavabo | ||
| 2.1 | 241.984.00.1 | Manchette Geberit | ||
14 Articles