Robinetteries
Robinetteries de lavabo

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 245.992.00.1 | Électrovanne Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini (à partir de l’année de fabrication 2025) |
| 2 | 245.991.00.1 | Module électronique Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini (à partir de l’année de fabrication 2025) |
| 4 | 571410000 | Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo: Débit=5.7l/min, Modèle=Orientable |
5 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 244.455.00.1 | Partie supérieure de boîtier de robinetterie Geberit, pour robinetterie de lavabo type 80 | ||
| 2 | 244.456.00.1 | Électrovanne Geberit pour robinetterie de lavabo type 80 | ||
| 2.1 | 244.457.00.1 | Set de filtres Geberit pour robinetterie de lavabo type 80 | ||
21 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 244.301.14.1 | Corps de robinetterie pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, forme rectangulaire, montage mural: noir mat / Revêtement facile à nettoyer, L=18cm |
| 1.1 | 244.302.14.1 | Kit de poignées rotatives pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, forme rectangulaire, montage mural (2 pc.): noir mat / Revêtement facile à nettoyer |
| 2 | 244.161.14.1 | Corps de robinetterie pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, design rond, montage mural: noir mat / Revêtement facile à nettoyer, L=16cm |
10 Articles

Robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour module fonctionnel à encastrer
2017 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Traverses Geberit GIS pour robinetterie murale avec module fonctionnel à encastrer | |||
| 2 | 243.681.00.1 | Fixation murale Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural | ||
| 3 | 243.677.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage mural: noir mat / Revêtement facile à nettoyer, L=22cm | ||
41 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge | ||
| 2 | 243.667.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: noir mat / Revêtement facile à nettoyer | ||
| 2 | 243.667.SN.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: Edelstahloptik / Brossé, revêtement facile à nettoyer | ||
43 Articles

Robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour module fonctionnel à encastrer
2017 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge avec module fonctionnel à encastrer | |||
| 2 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge | ||
| 3 | 243.667.21.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: chrome / Brillant | ||
36 Articles

Robinetteries de lavabo Bambini, infrarouge, alimentation sur secteur / alimentation par piles
2011 - 2026
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 4 | 571410000 | Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo: Débit=5.7l/min, Modèle=Orientable |
| 5 | 599110000 | Bloc d’alimentation Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini |
| 6 | 599106000 | Compartiment à pile Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini |
3 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 245.450.79.1 | Vis de recouvrement Geberit pour poignée de robinet mitigeur de robinetterie de lavabo Bambini: vert forêt |
| 1 | 245.450.SX.1 | Vis de recouvrement Geberit pour poignée de robinet mitigeur de robinetterie de lavabo Bambini: bleu océan |
| 1 | 599102000 | Vis de recouvrement Geberit pour poignée de robinet mitigeur de robinetterie de lavabo Bambini: rouge |
9 Articles