Geberit PE
Raccordements

Manchons à emboîter Geberit HDPE
1970 - 2026
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 2 | 365.789.00.1 | Joint torique Geberit HDPE: d=75mm, DN=70 |
| 2 | 368.789.00.1 | Joint torique Geberit HDPE: d=125mm, DN=125 |
| 2 | 361.789.00.1 | Joint torique Geberit HDPE: d=50mm, DN=50 |
8 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 2 | 362.790.00.1 | Joint torique Geberit HDPE: d=32mm, DN=30 | Jusqu’à l’année de fabrication 2012 |
| 2 | 242.925.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (à partir de l’année de fabrication 2013): d=56mm, DN=56 | À partir de l’année de fabrication 2013 |
| 2 | 853.522.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (jusqu’à l’année de fabrication 2013): d=40mm, DN=40 | Jusqu’à l’année de fabrication 2012 |
22 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 360.781.16.1 | Bouchon de fermeture Geberit HDPE: d=40mm |
| 1 | 379.781.16.1 | Bouchon de fermeture Geberit HDPE: d=32mm |
| 1 | 363.781.16.1 | Bouchon de fermeture Geberit HDPE: d=56mm |
15 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 379.780.16.1 | Ecrou de serrage Geberit HDPE: Matériau=PP, d=32mm |
| 1 | 363.780.16.1 | Ecrou de serrage Geberit HDPE: Matériau=PP, d=56mm |
| 1 | 367.780.16.1 | Ecrou de serrage Geberit HDPE: Matériau=PP, d=110mm |
29 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Bouchon de fermeture Geberit PE pour pièce de nettoyage: d=125–160mm |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Joint de compression Geberit: di=108mm |
2 Articles