Robinetteries de lavabo
Robinetteries de lavabo

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 245.992.00.1 | Électrovanne Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini (à partir de l’année de fabrication 2025) |
| 2 | 245.991.00.1 | Module électronique Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini (à partir de l’année de fabrication 2025) |
| 4 | 571410000 | Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo: Débit=5.7l/min, Modèle=Orientable |
5 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 244.455.00.1 | Partie supérieure de boîtier de robinetterie Geberit, pour robinetterie de lavabo type 80 | ||
| 2 | 244.456.00.1 | Électrovanne Geberit pour robinetterie de lavabo type 80 | ||
| 2.1 | 244.457.00.1 | Set de filtres Geberit pour robinetterie de lavabo type 80 | ||
21 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge | ||
| 2 | 243.667.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: noir mat / Revêtement facile à nettoyer | ||
| 2 | 243.667.SN.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: Edelstahloptik / Brossé, revêtement facile à nettoyer | ||
43 Articles

Robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour module fonctionnel à encastrer
2017 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge avec module fonctionnel à encastrer | |||
| 2 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge | ||
| 3 | 243.667.21.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: chrome / Brillant | ||
36 Articles

Robinetteries de lavabo Bambini, infrarouge, alimentation sur secteur / alimentation par piles
2011 - 2026
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 4 | 571410000 | Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo: Débit=5.7l/min, Modèle=Orientable |
| 5 | 599110000 | Bloc d’alimentation Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini |
| 6 | 599106000 | Compartiment à pile Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini |
3 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.246.00.1 | Corps de robinet Geberit sans trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 186: chrome / Brillant | |
| 1 | 242.245.00.1 | Corps de robinet Geberit avec trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 186: chrome / Brillant | |
| 1.1 | 241.654.00.1 | Anneau design Geberit pour robinetteries de lavabo types 86 et 186 | |
27 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.244.00.1 | Corps de robinet Geberit sans trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 185: chrome / Brillant | |
| 1 | 242.243.00.1 | Corps de robinet Geberit avec trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 185: chrome / Brillant | |
| 2 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinetteries de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
27 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.036.00.1 | Électrovanne Geberit pour robinetteries de lavabo types 60 et 80–86 | |
| 2 | 241.647.21.1 | Corps de robinet Geberit avec trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 86: chrome / Brillant | |
| 2 | 241.648.21.1 | Corps de robinet Geberit sans trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 86: chrome / Brillant | |
23 Articles