Réservoirs apparents
Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Robinets flotteurs type 340, alimentation en eau par le bas | ||
| 2 | 136.908.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: chrome / Brillant | 136.908.21.1 |
| 2 | Vers la page des pièces détachées : Mécanismes de chasse type 240, rinçage double touche | ||
4 Articles

Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale (Geberit Bastia, E-Con, Rekord)
2021 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 136.906.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: chrome / Brillant | 136.906.21.1, 136.912.21.2 |
| 1 | 136.908.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: chrome / Brillant | 136.908.21.1 |
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Mécanismes de chasse type 240, rinçage double touche | ||
8 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 816.418.00.1 | Joint d’étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | |
| 2 | 282.352.21.1 | Mécanisme de chasse d50 Geberit type 290, rinçage double touche: chrome / Brillant | |
| 2.1 | 243.627.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 290: Modèle=Rinçage double touche, chrome / Brillant | S8H601010 |
8 Articles

Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation par le bas (Geberit Abalona, Selnova)
2017 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 816.418.00.1 | Joint d’étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | |
| 2 | 282.350.21.2 | Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche: chrome / Brillant | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 |
| 2 | 136.908.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: chrome / Brillant | 136.908.21.1 |
11 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 816.418.00.1 | Joint d’étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | |
| 2 | 282.350.21.2 | Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche: chrome / Brillant | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 |
| 2 | 136.908.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: chrome / Brillant | 136.908.21.1 |
12 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 136.909.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: chrome / Brillant | 136.909.21.1 |
| 1 | 136.908.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: chrome / Brillant | 136.908.21.1 |
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Mécanismes de chasse type 290, rinçage simple touche ou double touche | ||
12 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 282.350.21.2 | Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche: chrome / Brillant | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 |
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Mécanismes de chasse type 290, rinçage simple touche ou double touche | ||
| 1 | 282.300.21.2 | Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche: chrome / Brillant | |
11 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 136.908.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: chrome / Brillant | 136.908.21.1 |
| 1 | 282.350.21.2 | Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche: chrome / Brillant | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 |
| 1 | 136.909.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: chrome / Brillant | 136.909.21.1 |
10 Articles