Geberit GIS
Accessoires

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 243.561.00.1 | Kit d'isolation phonique Geberit avec vis (2 pc.) |
| 2 | 243.711.00.2 | Kit partie supérieure Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré: DNV=15 |
| 2 | 243.712.00.2 | Kit partie supérieure Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré: DNV=20 |
10 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 243.561.00.1 | Kit d'isolation phonique Geberit avec vis (2 pc.) |
| 2 | 243.711.00.2 | Kit partie supérieure Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré: DNV=15 |
| 2 | 243.712.00.2 | Kit partie supérieure Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré: DNV=20 |
10 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 243.673.00.1 | Tuyau Geberit complet, pour module fonctionnel, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge |
| 1.1 | 244.632.00.1 | Raccord de tuyau Geberit pour module fonctionnel, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta |
| 2 | 241.947.00.1 | Borne de raccordement Geberit avec couvercle |
9 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.675.00.1 | Protection de chantier Geberit ronde, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural | |
| 2 | 243.682.00.1 | Tuyau Geberit complet, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural | |
| 2.1 | 244.632.00.1 | Raccord de tuyau Geberit pour module fonctionnel, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta | |
12 Articles