Outils
Composants réseau

Geberit Gateways
2023 -
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 3 | 245.916.00.1 | Antenne Geberit pour Geberit Gateway |
| 4 | 245.917.00.1 | Prise femelle Geberit pour GEBUS pour Geberit Gateway |
| 5 | 245.918.00.1 | Prise femelle Geberit pour réseau pour Geberit Gateway |
3 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 245.562.00.1 | Boîtier Geberit Power & Connect pour bâti-support pour WC suspendu | ||
| 1 | 245.562.00.6 | Boîtier Geberit Power & Connect pour bâti-support pour WC suspendu, profondeur de montage sur traverse 68 mm (à partir de l’année de fabrication 2025) | 245.562.00.1 | Pour bâti-supports à partir de la série 2025 |
| 2 | 245.564.00.1 | Tablette intermédiaire Geberit avec borne de raccordement, pour bloc dʼalimentation | ||
8 Articles