Geberit GIS
Modules de bâti-support

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Réservoirs à encastrer Omega 12 cm | |||
| 2 | 240.189.00.1 | Jeu de tiges filetées Geberit M12 (2 pc.): M=12mm | ||
| 3 | 240.303.00.1 | Kit de bouchons de protection et de marquage Geberit GIS | ||
18 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.195.00.1 | Tuyau de chasse Geberit pour urinoir, long | ||
| 2 | 242.039.00.1 | Traverse d'alimentation Geberit di32, pour bâti-support pour urinoir | ||
| 2.1 | 362.790.00.1 | Joint torique Geberit HDPE: d=32mm, DN=30 | ||
18 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.871.00.1 | Accessoires de montage pour bâti-support Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm | ||
| 1 | 241.871.00.2 | Accessoires de montage pour élément Geberit GIS pour WC suspendu, collier avec entraxe de fixation de 49 / 77 mm et réglage de la profondeur sans outils | 241.871.00.1 | À partir de la série 2025 |
| 2 | Vers la page des pièces détachées : Réservoirs à encastrer Sigma 12 cm (UP320) | |||
20 Articles

Réservoirs à encastrer Kappa 15 cm (UP200)
2002 - 2024
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.847.00.1 | Robinet d’arrêt équerre Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma / Omega / Alpha 12 cm, réservoir à encastrer Kappa 15 cm et réservoirs à encastrer Sigma / Alpha 8 cm | ||
| 1 | 240.269.00.1 | Robinet d’arrêt équerre Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma / Omega / Alpha 12 cm et réservoir à encastrer Kappa 15 cm | 240.177.00.1 | |
| 1.1 | 240.298.00.1 | Broche Geberit pour robinet équerre avec volant, filetage avec pas à gauche | Pour commande avec volant | |
30 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.307.00.1 | Levier de fixation Geberit | |
| 2 | 461.006.00.1 | Connecteur à verrouillage pivotant Geberit GIS | Multipack |
| 3 | 601.802.00.1 | Isolation phonique Geberit pour applique droite: EPDM | |
5 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 461.006.00.1 | Connecteur à verrouillage pivotant Geberit GIS | Multipack | |
| 2 | 465.034.00.2 | Kit applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2": Matériau=Bronze au silicium sans plomb, RMF=1/2″, Rp=1/2″, L=7.3cm | 465.034.00.1 | |
| 2.1 | 602.287.00.2 | Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2": Matériau=Bronze au silicium sans plomb, RMF=1/2″, Rp=1/2″, L=7.3cm | 602.287.00.1 | |
13 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 601.802.00.1 | Isolation phonique Geberit pour applique droite: EPDM | ||
| 4 | 216.197.00.1 | Pack de vis Geberit Taptite® (6 pc.) | ||
| 5 | 601.812.00.1 | Rondelle d'étanchéité Geberit pour raccords | ||
13 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 461.004.00.1 | Clip de fixation Geberit GIS |
| 2 | 241.059.00.1 | Jeu de tiges filetées Geberit M10 (2 pc.) |
| 2.1 | 241.009.00.1 | Kit d'écrous à collerette Geberit (2 pc.) |
12 Articles