Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 116.096.00.1 |
Ma liste (0)
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 116.096.00.1 |
Degré de protection IPX4 |
Tension nominale 90–260 V c.a. |
Fréquence du réseau 50–60 Hz |
Tension de sortie 12 V c.c. |
Puissance de sortie 12 W |
Degré de protection IPX4 |
Tension nominale 90–260 V c.a. |
Fréquence du réseau 50–60 Hz |
Tension de sortie 12 V c.c. |
Puissance de sortie 12 W |
Cliquer sur un champ d'application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d'autres produits
Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
Câble de raccordement
Tablette intermédiaire avec borne de raccordement
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration de conformité | Bloc d’alimentation pour boîtier de raccordement électrique et de communication | FR et 28 autres | |
Déclaration de conformité | Accessoire ou pièce détachée emballé dans une boîte | FR et 26 autres | |
Instructions de montage | Bloc d’alimentation pour boîte de raccordement électrique et de communication | FR et 31 autres |
FR et 28 autres
FR et 26 autres
FR et 31 autres

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 245.562.00.1 | Boîtier Geberit Power & Connect pour bâti-support pour WC suspendu | ||
| 1 | 245.562.00.6 | Boîtier Geberit Power & Connect pour bâti-support pour WC suspendu, profondeur de montage sur traverse 68 mm (à partir de l’année de fabrication 2025) | 245.562.00.1 | Pour bâti-supports à partir de la série 2025 |
| 2 | 245.564.00.1 | Tablette intermédiaire Geberit avec borne de raccordement, pour bloc dʼalimentation | ||
8 Articles