Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 505.034.00.1 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant |

| N° de réf. | 505.033.00.1 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant |

| N° de réf. | 505.036.00.1 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant |

| N° de réf. | 505.035.00.1 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant |

| N° de réf. | 505.038.00.1 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant |

| N° de réf. | 505.037.00.1 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant |

| N° de réf. | 505.046.00.1 |
| Mix & Match | Non |
| Couleur / surface | Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant |

| N° de réf. | 505.045.00.1 |
| Mix & Match | Non |
| Couleur / surface | Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant |

| N° de réf. | 505.049.00.1 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant |

| N° de réf. | 505.048.00.1 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant |

| N° de réf. | 505.047.00.1 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant |
Informations complémentaires
- Mix & Match: Articles of the same width can be combined in the Geberit ONE, Acanto, iCon and Purena series, except for W = 105 cm































