Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

Remplace le n° de réf. 90093
| N° de réf. | 90092 |
| G | 3/4 ″ |
| da, ø | 24 mm |

| N° de réf. | 90094 |
| G | 1 ″ |
| da, ø | 30 mm |

| N° de réf. | 90095 |
| G | 1 1/4 ″ |
| da, ø | 39 mm |

| N° de réf. | 90096 |
| G | 1 1/2 ″ |
| da, ø | 45 mm |

| N° de réf. | 90097 |
| G | 1 3/4 ″ |
| da, ø | 50 mm |

| N° de réf. | 90098 |
| G | 2 3/8 ″ |
| da, ø | 66 mm |
Informations complémentaires
- En cas d’utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C










