Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 34066 |
| DN | 12 15 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 34142 |
| DN | 12 20 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 34067 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 34143 |
| DN | 15 20 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 34069 |
| DN | 20 15 |
| d, ø | 22 mm |

| N° de réf. | 34070 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| N° de réf. | 34346 |
| DN | 20 25 |
| d, ø | 22 mm |

| N° de réf. | 34068 |
| DN | 25 20 |
| d, ø | 28 mm |

| N° de réf. | 34071 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |

| N° de réf. | 34075 |
| DN | 32 25 |
| d, ø | 35 mm |

| N° de réf. | 34072 |
| DN | 32 |
| d, ø | 35 mm |

| N° de réf. | 34076 |
| DN | 32 40 |
| d, ø | 35 mm |

| N° de réf. | 34073 |
| DN | 40 |
| d, ø | 42 mm |

| N° de réf. | 34074 |
| DN | 50 |
| d, ø | 54 mm |

| N° de réf. | 34077 |
| DN | 65 |
| d, ø | 76.1 mm |

| N° de réf. | 34078 |
| DN | 80 |
| d, ø | 88.9 mm |
Informations complémentaires
- Les raccords avec assemblages filetés <gt/>2" ont une pression de service réduite: MOP 0.1 / GT 0.1












