Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 35132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 35133 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 35134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| N° de réf. | 35075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 35132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 35133 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 35134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| N° de réf. | 35075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Température du fluide avec joint d’étanchéité plat en EPDM 0–100 °C |
Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Température du fluide avec joint d’étanchéité plat en EPDM 0–100 °C |
Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Cliquer sur un champ d'application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d'autres produits