Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 35132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 35133 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 35134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| N° de réf. | 35075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 35132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 35133 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 35134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| N° de réf. | 35075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM 0–100 °C |
Werkstoff Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM 0–100 °C |
Werkstoff Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Cliquer sur un champ d'application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d'autres produits
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration environnementale de produit | Raccords Mapress Acier Inox | - |

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.084.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=39mm, di=26mm, s=2mm, G=1 1/4″ | |
| 1 | 90082 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: da=30mm, di=20mm, s=2mm, G=1″ | |
| 1 | 90079 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: da=78mm, di=57mm, s=3mm, G=2 3/4″ | |
23 Articles