Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 601.535.00.5 |
| DN | 12 15 |
| d, ø | 16 mm |

| N° de réf. | 601.536.00.5 |
| DN | 12 20 |
| d, ø | 16 mm |

| N° de réf. | 602.535.00.5 |
| DN | 15 |
| d, ø | 20 mm |

| N° de réf. | 602.536.00.5 |
| DN | 15 20 |
| d, ø | 20 mm |

| N° de réf. | 603.535.00.5 |
| DN | 20 15 |
| d, ø | 26 mm |

| N° de réf. | 603.536.00.5 |
| DN | 20 |
| d, ø | 26 mm |

| N° de réf. | 603.537.00.5 |
| DN | 20 25 |
| d, ø | 26 mm |

| N° de réf. | 604.537.00.5 |
| DN | 25 |
| d, ø | 32 mm |

| N° de réf. | 604.538.00.5 |
| DN | 25 32 |
| d, ø | 32 mm |

| N° de réf. | 605.537.00.5 |
| DN | 32 25 |
| d, ø | 40 mm |

| N° de réf. | 605.538.00.5 |
| DN | 32 |
| d, ø | 40 mm |

| N° de réf. | 605.539.00.5 |
| DN | 32 40 |
| d, ø | 40 mm |

| N° de réf. | 606.537.00.5 |
| DN | 40 |
| d, ø | 50 mm |

| N° de réf. | 606.540.00.5 |
| DN | 40 50 |
| d, ø | 50 mm |

| N° de réf. | 607.539.00.5 |
| DN | 50 |
| d, ø | 63 mm |

| N° de réf. | 607.541.00.5 |
| DN | 50 65 |
| d, ø | 63 mm |

| N° de réf. | 608.541.00.5 |
| DN | 65 |
| d, ø | 75 mm |
Informations complémentaires
- Raccords de transition avec filetage NPT sur demande














