Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 370.700.16.1 |
| DN | 200 |
| d, ø | 200 mm |

| N° de réf. | 371.700.16.1 |
| DN | 250 |
| d, ø | 250 mm |

| N° de réf. | 372.700.16.1 |
| DN | 300 |
| d, ø | 315 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 370.700.16.1 |
| DN | 200 |
| d, ø | 200 mm |

| N° de réf. | 371.700.16.1 |
| DN | 250 |
| d, ø | 250 mm |

| N° de réf. | 372.700.16.1 |
| DN | 300 |
| d, ø | 315 mm |
Werkstoff PE-HD |
Werkstoff PE-HD |
Cliquer sur un champ d'application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d'autres produits

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 2 | 362.790.00.1 | Joint torique Geberit HDPE: d=32mm, DN=30 | Jusqu’à l’année de fabrication 2012 |
| 2 | 242.925.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (à partir de l’année de fabrication 2013): d=56mm, DN=56 | À partir de l’année de fabrication 2013 |
| 2 | 242.927.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (à partir de l’année de fabrication 2013): d=75mm, DN=70 | À partir de l’année de fabrication 2013 |
22 Articles