Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 12 l/s
Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 25 l/s
10
Naissances d'eaux pluviales jusqu'à 100 l/s
4
Produits
5
Pièces détachées
7
Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec feuille d'étanchéité et isolation thermique ou pour bavette d'étanchéité
Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec feuille d'étanchéité et isolation thermique ou pour bavette d'étanchéité
2018 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 243.731.00.1 | Crapaudine pour naissance Geberit Pluvia avec un débit d’évacuation de 12–25 l/s | |
1.1 | 243.732.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit | |
2 | 243.734.00.1 | Joint à lèvres pour trop-plein de sécurité Geberit Pluvia et raccord au pare-vapeur 12 litres | Uniquement pour n° de réf. 359.114.00.1, 359.113.00.1 |
2 Articles
Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia
Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 243.731.00.1 | Crapaudine pour naissance Geberit Pluvia avec un débit d’évacuation de 12–25 l/s | |
1.1 | 243.732.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit | |
2 | 243.733.00.1 | Crapaudine en fonte d'aluminium, pour naissance Geberit Pluvia | |
12 Articles
Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour revêtement d'étanchéité
Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour revêtement d'étanchéité
2010 - 2017
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
2 | 359.561.00.1 | Crapaudine pour naissance Geberit Pluvia avec un débit d’évacuation de 12 l/s |
2.1 | 240.238.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit |
3.1 / 4.1 | 242.447.00.1 | Matériel de fixation pour crapaudine pour naissance Geberit Pluvia |
5 Articles
Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement et bride de fixation
Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement et bride de fixation
2003 - 2017
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 359.561.00.1 | Crapaudine pour naissance Geberit Pluvia avec un débit d’évacuation de 12 l/s |
1.1 | 240.238.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit |
3 | 240.296.00.1 | Isolation contre la condensation pour naissance Geberit Pluvia: d=56mm |
1 Article
Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux
Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux
1997 - 2018
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 359.561.00.1 | Crapaudine pour naissance Geberit Pluvia avec un débit d’évacuation de 12 l/s |
1.1 | 240.238.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit |
2 | 240.296.00.1 | Isolation contre la condensation pour naissance Geberit Pluvia: d=56mm |
6 Articles
Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour bavette d'étanchéité et tôle de raccordement
Naissances d'eaux pluviales Geberit Pluvia pour bavette d'étanchéité et tôle de raccordement
1994 - 2018
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
2 | 359.561.00.1 | Crapaudine pour naissance Geberit Pluvia avec un débit d’évacuation de 12 l/s |
2.1 | 240.238.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit |
3 | 240.236.00.1 | Anneau d'entrée Geberit: d=56mm |
9 Articles
Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Naissances d’eaux pluviales Geberit Pluvia praticables/carrossables
Naissances d’eaux pluviales Geberit Pluvia praticables/carrossables
1994 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 240.242.00.1 | Grille Geberit pour kit additionnel, carrossable |
2 | 240.241.00.1 | Cadre de grille pour Geberit Pluvia pour kit additionnel carrossable |
3 | 240.240.00.1 | Tuyau de gaine Geberit |
2 Articles