Raccordements aux appareils
Raccordements aux appareils

Raccordements pour WC
1970 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 367.789.00.1 | Joint torique Geberit HDPE: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm jusqu’à l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) | |
| 1 | 387.282.00.1 | Joint à lèvres Geberit PE pour coude de raccordement: d=90mm, DN=90 | ø 90 mm à partir de l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) | |
| 1 | 240.813.00.1 | Joint à lèvres Geberit PE pour coude de raccordement: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm à partir de l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) | |
5 Articles

Manchons à emboîter Geberit HDPE
1970 - 2026
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 2 | 360.789.00.1 | Joint torique Geberit HDPE: d=40mm, DN=40 |
| 2 | 367.789.00.1 | Joint torique Geberit HDPE: d=110mm, DN=100 |
| 2 | 368.789.00.1 | Joint torique Geberit HDPE: d=125mm, DN=125 |
8 Articles