Mécanismes de chasse et robinets flotteurs
Robinets flotteurs pour réservoirs apparents
5
Robinets flotteurs pour réservoirs à encastrer
Robinets flotteurs pour réservoirs en céramique
10
Robinets flotteurs pour réservoirs universels
8
Robinets flotteurs pour Monolith
2
Produits
1
Pièces détachées
3
Mécanismes de chasse et robinets flotteurs
Robinets flotteurs type 383, alimentation latérale
Robinets flotteurs type 383, alimentation latérale
2025 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 240.710.00.1 | Tube de raccordement Geberit pour robinet flotteur type 380: H=10.6cm | ||
2 | 245.988.00.1 | Kit d’étanchéité Geberit pour robinet flotteur type 383 | ||
3 | 294.833.21.1 | Raccord à joint américain Geberit, R 3/8": Chromé brillant | ||
5 Articles
Mécanismes de chasse et robinets flotteurs
Robinets flotteurs type 380, alimentation latérale en eau
Robinets flotteurs type 380, alimentation latérale en eau
1999 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 240.710.00.1 | Tube de raccordement Geberit pour robinet flotteur type 380: H=10.6cm | ||
2 | 240.771.00.1 | Kit d'étanchéité Geberit pour robinet flotteur type 380 | ||
2 | 245.988.00.1 | Kit d’étanchéité Geberit pour robinet flotteur type 383 | ||
6 Articles
Mécanismes de chasse et robinets flotteurs
Robinets flotteurs type 350, alimentation latérale en eau
Robinets flotteurs type 350, alimentation latérale en eau
1987 - 2015
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace |
---|---|---|---|---|
2 / 4 | 243.136.00.1 | Robinet flotteur Geberit type 380, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton: H=25.5cm | 215.419.00.1, 215.510.00.1 | |
3 | 240.785.00.1 | Robinet flotteur Geberit type 380, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton | 240.785.00.5 | 240.077.00.1 |
4 | 240.717.00.5 | Robinet flotteur Geberit type 383, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton | 240.717.00.1 | |
1 Article