Réservoirs apparents
Attenant
34
Produits
12
Pièces détachées
22
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale (Geberit Bastia, E-Con, Rekord)
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale (Geberit Bastia, E-Con, Rekord)
2021 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 136.906.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | 136.906.21.1 |
1 | 136.908.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | 136.908.21.1 |
1 | 136.912.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | 136.912.21.1 |
3 Articles
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation par le bas (Geberit Bastia, Rekord)
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation par le bas (Geberit Bastia, Rekord)
2021 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 136.711.00.1 | Robinet flotteur Geberit type 340, alimentation par le bas, 3/8", mamelon en laiton | |
1 | Vers la page des pièces détachées : | ||
2 | Vers la page des pièces détachées : | ||
3 Articles
Réservoirs apparents
Réservoir attenant, rinçage double touche, alimentation par le bas (Geberit Abalona Square, Selnova Square)
Réservoir attenant, rinçage double touche, alimentation par le bas (Geberit Abalona Square, Selnova Square)
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace |
---|---|---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Joint d’étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | ||
2 | 282.350.21.2 | Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche: Chromé brillant | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 | |
2 | 136.908.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | 136.908.21.1 | |
1 Article
Réservoirs apparents
Réservoir attenant, rinçage double touche, alimentation par le bas (Geberit iCon, iCon Square, Smyle, Smyle Square)
Réservoir attenant, rinçage double touche, alimentation par le bas (Geberit iCon, iCon Square, Smyle, Smyle Square)
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace |
---|---|---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Joint d’étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | ||
2 | 282.352.21.1 | Mécanisme de chasse d50 Geberit type 290, rinçage double touche: Chromé brillant | ||
2.1 | 243.627.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 290: Modèle=Rinçage double touche, Chromé brillant | S8H601010 | |
4 Articles
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale, forme rectangulaire (Geberit Renova, Renova Nr. 1)
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale, forme rectangulaire (Geberit Renova, Renova Nr. 1)
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 282.350.21.2 | Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche: Chromé brillant | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 |
1 | 282.300.21.2 | Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche: Chromé brillant | |
1 | Vers la page des pièces détachées : | ||
1 Article
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale (Geberit Abalona Square, Selnova Square)
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale (Geberit Abalona Square, Selnova Square)
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 282.350.21.2 | Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche: Chromé brillant | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 |
1 | 136.908.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | 136.908.21.1 |
1 | 136.909.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | 136.909.21.1 |
2 Articles
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation par le bas (Geberit Abalona, Selnova)
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation par le bas (Geberit Abalona, Selnova)
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Joint d’étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | |||
2 | 282.350.21.2 | Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche: Chromé brillant | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 | ||
2 | 136.908.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | 136.908.21.1 | ||
1 Article
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation par le bas (Geberit Renova, 280)
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation par le bas (Geberit Renova, 280)
2015 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 282.350.21.2 | Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche: Chromé brillant | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 | ||
1 | 136.908.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | 136.908.21.1 | ||
1 | 136.909.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | 136.909.21.1 | ||
1 Article