Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 500.221.01.1 |
| Couleur / surface | blanc |
| B | 37.5 cm |
Ma liste (0)
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 500.221.01.1 |
| Couleur / surface | blanc |
| B | 37.5 cm |
Volume de chasse, réglage d’usine 6 / 3 l |
Grand volume de chasse, plage de réglage 4 / 6 l |
Petit volume de chasse, plage de réglage 2.6 / 4 l |
Matériau Céramique sanitaire |
Volume de chasse, réglage d’usine 6 / 3 l |
Grand volume de chasse, plage de réglage 4 / 6 l |
Petit volume de chasse, plage de réglage 2.6 / 4 l |
Matériau Céramique sanitaire |
Cliquer sur un champ d'application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d'autres produits
Mécanisme de chasse complet
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration de performance | DoP10 WC | FR et 29 autres | |
Déclaration environnementale de produit | Céramique sanitaire | - | |
Instructions d'entretien | Céramique sanitaire | FR et 31 autres | |
Instructions de maintenance | Mécanisme de chasse type 290 | - | |
Instructions de maintenance | Robinet flotteur type 380 | - | |
Instructions de maintenance | Robinet flotteur type 383 | - |
FR et 29 autres
FR et 31 autres

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 816.418.00.1 | Joint d’étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | |
| 2 | 282.352.21.1 | Mécanisme de chasse d50 Geberit type 290, rinçage double touche: chrome / Brillant | |
| 2.1 | 243.627.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 290: Modèle=Rinçage double touche, chrome / Brillant | S8H601010 |
10 Articles