Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.
Ma liste (0)
Volume de chasse, réglage d’usine 6 / 4 l |
Petit volume de chasse, plage de réglage 3 / 4 l |
Matériau Céramique sanitaire |
Mécanisme de chasse complet
Réservoir attenant, rinçage double touche, alimentation par le bas (Geberit iCon, iCon Square, Smyle, Smyle Square)
Réservoir attenant, rinçage double touche, alimentation par le bas (Geberit iCon, iCon Square, Smyle, Smyle Square)
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Joint d’étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | |
2 | 282.352.21.1 | Mécanisme de chasse d50 Geberit type 290, rinçage double touche: Chromé brillant | |
2.1 | 243.627.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 290: Modèle=Rinçage double touche, Chromé brillant | S8H601010 |
7 Articles
Réservoirs attenants, rinçage double touche (Geberit iCon, iCon Square, 4U, it!, Arum, Lovely, 345, 365)
Réservoirs attenants, rinçage double touche (Geberit iCon, iCon Square, 4U, it!, Arum, Lovely, 345, 365)
2007 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 282.300.21.2 | Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche: Chromé brillant | |
1 | 282.303.21.2 | Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche: Chromé brillant | 282.303.KD.1 |
1 | 282.350.21.2 | Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche: Chromé brillant | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 |
18 Articles