Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 366.941.16.1 |
| DN | 90 90 |
| d, ø | 90 mm |

| N° de réf. | 367.941.16.1 |
| DN | 100 90 |
| d, ø | 110 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 366.941.16.1 |
| DN | 90 90 |
| d, ø | 90 mm |

| N° de réf. | 367.941.16.1 |
| DN | 100 90 |
| d, ø | 110 mm |
Matériau PE-HD |
Matériau PE-HD |
Cliquer sur un champ d'application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d'autres produits
Coiffe de protection

1970 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 387.282.00.1 | Joint à lèvres Geberit PE pour coude de raccordement: d=90mm, DN=90 | ø 90 mm à partir de l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) | |
| 1 | 240.813.00.1 | Joint à lèvres Geberit PE pour coude de raccordement: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm à partir de l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) | |
| 1 | 367.789.00.1 | Joint torique Geberit HDPE: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm jusqu’à l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) | |
5 Articles