Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 116.035.16.1 |
| Couleur / surface | Platte: noir mat / Revêtement facile à nettoyer Designring: noir mat / Brillant |
| Werkstoff | Acier inoxydable |

| N° de réf. | 116.035.DW.1 |
| Couleur / surface | Platte: noir / Brillant Designring: noir mat / Mat |
| Werkstoff | Acier inoxydable |

Remplace le n° de réf. 116.035.KN.1
| N° de réf. | 116.035.JQ.1 |
| Couleur / surface | Platte: chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Designring: chrome / Brillant |
| Werkstoff | Zinc moulé sous pression |

| N° de réf. | 116.035.KH.1 |
| Couleur / surface | Platte: chrome / Brillant Designring: chrome / Mat |
| Werkstoff | Zinc moulé sous pression |

| N° de réf. | 116.035.KJ.1 |
| Couleur / surface | Platte: blanc alpin / Brillant Designring: chrome / Brillant |
| Werkstoff | Zinc moulé sous pression |

| N° de réf. | 116.035.KK.1 |
| Couleur / surface | Platte: blanc alpin / Brillant Designring: couleur or / Brillant |
| Werkstoff | Zinc moulé sous pression |

| N° de réf. | 116.035.KM.1 |
| Couleur / surface | Platte: noir / Brillant Designring: chrome / Brillant |
| Werkstoff | Zinc moulé sous pression |

Remplace le n° de réf. 116.033.FW.1
| N° de réf. | 116.035.SN.1 |
| Couleur / surface | Platte: Brossé, revêtement facile à nettoyer Designring: Poli |
| Werkstoff | Acier inoxydable |



















