pdp-nav-article
pdp-article-info-message

| lst-article-number | 243.638.00.1 |
| Flow rate | 1.3 l/min |
| Model | fixed |

| lst-article-number | 243.637.00.1 |
| Flow rate | 1.9 l/min |
| Model | fixed |

| lst-article-number | 243.636.00.1 |
| Flow rate | 3.8 l/min |
| Model | fixed |

| lst-article-number | 243.625.00.1 |
| Flow rate | 5.0 l/min |
| Model | fixed |

| lst-article-number | 243.635.00.1 |
| Flow rate | 5.0 l/min |
| Model | swivelling |













