pdp-nav-article
pdp-article-info-message

| lst-article-number | 505.002.00.1 |
| Mix & Match | Yes |
| Colour / surface | Washbasin: white / KeraTect Cover: white / glossy |

| lst-article-number | 505.001.00.1 |
| Mix & Match | Yes |
| Colour / surface | Washbasin: white / KeraTect Cover: white / glossy |

| lst-article-number | 505.004.00.1 |
| Mix & Match | Yes |
| Colour / surface | Washbasin: white / KeraTect Cover: white / glossy |

| lst-article-number | 505.003.00.1 |
| Mix & Match | Yes |
| Colour / surface | Washbasin: white / KeraTect Cover: white / glossy |

| lst-article-number | 505.006.00.1 |
| Mix & Match | Yes |
| Colour / surface | Washbasin: white / KeraTect Cover: white / glossy |

| lst-article-number | 505.005.00.1 |
| Mix & Match | Yes |
| Colour / surface | Washbasin: white / KeraTect Cover: white / glossy |

| lst-article-number | 505.015.00.1 |
| Mix & Match | No |
| Colour / surface | Washbasin: white / KeraTect Cover: white / glossy |

| lst-article-number | 505.014.00.1 |
| Mix & Match | No |
| Colour / surface | Washbasin: white / KeraTect Cover: white / glossy |

| lst-article-number | 505.017.00.1 |
| Mix & Match | Yes |
| Colour / surface | Washbasin: white / KeraTect Cover: white / glossy |

| lst-article-number | 505.016.00.1 |
| Mix & Match | Yes |
| Colour / surface | Washbasin: white / KeraTect Cover: white / glossy |
pdp-article-moreInfo
- Mix & Match: Articles of the same width can be freely combined in the Geberit ONE, Acanto and iCon series











































































































