pdp-nav-article
pdp-article-info-message

| lst-article-number | 154.440.KS.1 |
| Colour / surface | Frame: polished stainless steel Surface: brushed stainless steel |
| L | 30–90 cm |

| lst-article-number | 154.440.QC.1 |
| Colour / surface | Frame, Surface: black chrome / brushed |
| L | 30–90 cm |

| lst-article-number | 154.440.39.1 |
| Colour / surface | Frame: champagne / polished Surface: champagne / brushed, easy-to-clean coated |
| L | 30–90 cm |

| lst-article-number | 154.442.KS.1 |
| Colour / surface | Frame: polished stainless steel Surface: brushed stainless steel |
| L | 30–110 cm |

| lst-article-number | 154.442.QC.1 |
| Colour / surface | Frame, Surface: black chrome / brushed |
| L | 30–110 cm |

| lst-article-number | 154.442.39.1 |
| Colour / surface | Frame: champagne / polished Surface: champagne / brushed, easy-to-clean coated |
| L | 30–110 cm |

| lst-article-number | 154.441.KS.1 |
| Colour / surface | Frame: polished Surface: brushed stainless steel |
| L | 30–130 cm |

| lst-article-number | 154.441.QC.1 |
| Colour / surface | Frame, Surface: black chrome / brushed |
| L | 30–130 cm |

| lst-article-number | 154.441.39.1 |
| Colour / surface | Frame: champagne / polished Surface: champagne / brushed, easy-to-clean coated |
| L | 30–130 cm |
pdp-article-moreInfo
- Natural stone floor tiles in the shower area may discolour

























