pdp-nav-article
pdp-article-info-message

| lst-article-number | 94922 |
| DN | 12 |
| DNV | 15 |

| lst-article-number | 94923 |
| DN | 15 |
| DNV | 15 |

| lst-article-number | 94924 |
| DN | 20 |
| DNV | 20 |

| lst-article-number | 94925 |
| DNV | 25 |
| DN | 25 |

| lst-article-number | 94926 |
| DNV | 32 |
| DN | 32 |

| lst-article-number | 94927 |
| DN | 40 |
| DNV | 40 |

| lst-article-number | 94928 |
| DN | 50 |
| DNV | 50 |
pdp-article-moreInfo
- The ball valves are marked with PN 10 on the body in accordance with DVGW and EN 13828
- The ball valves are approved for up to PN 16











