pdp-nav-article
pdp-article-info-message

| lst-article-number | 307.012.14.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| lst-article-number | 308.012.14.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| lst-article-number | 310.012.14.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| lst-article-number | 312.012.14.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 135 mm |

| lst-article-number | 315.012.14.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |
pdp-article-moreInfo
- The insertion depth dimensions (E) refer to an installation temperature of 20 °C




