Sanitary modules for WCs
Sanitary modules for WCs

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 244.938.00.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: black chrome / brushed aluminium, Operating voltage=4.1V DC | ||
| 1 | 242.972.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: brushed aluminium, Operating voltage=4.1V DC | Up to year of manufacture 2017 | |
| 1 | 243.448.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: brushed aluminium, Operating voltage=4.1V DC | ||
68 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.448.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: brushed aluminium, Operating voltage=4.1V DC | ||
| 1 | 244.938.00.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: black chrome / brushed aluminium, Operating voltage=4.1V DC | ||
| 1 | 242.972.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith Plus sanitary module for WC: brushed aluminium, Operating voltage=4.1V DC | Up to year of manufacture 2017 | |
79 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for |
|---|---|---|---|
| 1 | 244.937.00.1 | Cistern lid for Geberit Monolith sanitary module for WC: black chrome / brushed aluminium | |
| 1 | 243.440.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith sanitary module for WC: brushed aluminium | 242.386.TA.1 |
| 1.1 | 242.486.00.1 | Geberit set of springs for cistern lid (2 pc.) | |
68 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for |
|---|---|---|---|
| 1 | 244.937.00.1 | Cistern lid for Geberit Monolith sanitary module for WC: black chrome / brushed aluminium | |
| 1 | 243.440.TA.1 | Cistern lid for Geberit Monolith sanitary module for WC: brushed aluminium | 242.386.TA.1 |
| 1.1 | 242.486.00.1 | Geberit set of springs for cistern lid (2 pc.) | |
78 Articles