Pièces détachées pour : Sertisseuses ACO 103plus [1]
2018 -
Sections:
Marque
Geberit
Type
ACO 103plus
# | N° de réf. | Médias | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 691.134.00.1 | Mallette Geberit pour sertisseuses [1], alimentation par accumulateur rechargeable, avec empiècement 10A-IV: ABS | À partir de la garniture de valise 10A-I | ||
1.1 | 691.130.00.1 | Poignée de transport Geberit pour mallette: ABS | |||
1.2 | 691.131.00.1 | Jeu de poignées intégrées Geberit pour mallette (2 pc.): ABS | |||
1.3 | 691.132.00.1 | Jeu de fermetures Geberit pour mallette (2 pc.): ABS | |||
1.5 | 691.121.00.1 | Garniture de coffre Geberit 10A-IV pour sertisseuses [1], alimentation par accumulateur rechargeable: ABS | |||
2 | 690.017.00.1 | Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans accumulateur: Puissance absorbée=240W | 690.015.00.1 | N'entre dans la mallette qu'à partir de la garniture 10A-I | |
3 | 995.013.00.1 | Dossier documentation Geberit, C5, transparent | |||
4 | 690.019.00.1 | Accumulateur lithium-ions Geberit 12 V: Capacité de l’accumulateur=2Ah | 690.016.00.1 | ||
5 | 242.614.2P.1 | Chargeur Geberit 12 V, 125 V: Type de fiche=NEMA 1-15P, Puissance absorbée=55W | |||
5 | 242.614.P1.1 | Chargeur Geberit 12 V, 230 V: Type de fiche=CEE 7/16, Puissance absorbée=55W | |||
5 | 242.614.P5.1 | Chargeur Geberit 12 V, 230 V: Type de fiche=BS 1363 A, Puissance absorbée=55W | |||
6 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Contenu=120ml | 90000 | ||
7 | 691.129.00.1 | Sangle de transport Geberit pour mallette |
Informations complémentaires
- De intérieur de mallette 10A I
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles
Valable pour les articles
691.017.P1.6
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2018 |