Pièces détachées pour : Sertisseuses ACO 203 [2]
2016 - 2021
Sections:
Marque
Geberit
Type
ACO 203
# | N° de réf. | Médias | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Mallette Geberit pour sertisseuses [2] / [3], alimentation par accumulateur rechargeable, avec garniture de coffre 20A-V: ABS | À partir de la garniture de valise 20A-II | ||
1.1 | 691.130.00.1 | Poignée de transport Geberit pour mallette: ABS | |||
1.2 | 691.131.00.1 | Jeu de poignées intégrées Geberit pour mallette (2 pc.): ABS | |||
1.3 | 691.132.00.1 | Jeu de fermetures Geberit pour mallette (2 pc.): ABS | |||
1.5 | 691.124.00.1 | Garniture de coffre Geberit 20A-V pour sertisseuses [2] / [3], alimentation par accumulateur rechargeable: ABS | |||
3 | 995.013.00.1 | Dossier documentation Geberit, C5, transparent | |||
4 | 690.589.00.1 | Accumulateur lithium-ion Geberit 18 V: Capacité de l’accumulateur=2Ah | 690.599.00.1 | ||
4 | 690.600.00.1 | Accumulateur lithium-ion Geberit 18 V: Capacité de l’accumulateur=5.0Ah | |||
6 | 690.598.P1.2 | Chargeur Geberit 12 /18 V, 230 V: Type de fiche=CEE 7/16, Puissance absorbée=90W | 690.598.P1.1 | ||
7 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Contenu=120ml | 90000 | ||
8 | 691.129.00.1 | Sangle de transport Geberit pour mallette |
Informations complémentaires
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles
Valable pour les articles
691.218.P1.1
691.218.P5.1
691.218.2P.1
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2016 |
Année de fabrication jusqu'à 2021 |