Pièces détachées pour : Kits de chaînes de sertissage [3] Geberit Mapress, dans mallette, d76,1–d88,9
2016 - 2020
Sections:
# | N° de réf. | Médias | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|---|
1 | 691.149.00.1 | Mallette pour chaînes de sertissage [2XL] Geberit Mapress: ABS, d=76.1/88.9mm | 691.139.00.1, 691.388.00.1 | |
1.1 | 691.130.00.1 | Poignée de transport Geberit pour mallette: ABS | ||
1.2 | 691.131.00.1 | Jeu de poignées intégrées Geberit pour mallette (2 pc.): ABS | ||
1.3 | 691.132.00.1 | Jeu de fermetures Geberit pour mallette (2 pc.): ABS | ||
1.4 | 996.204.00.1 | Autocollant indicatif pour chaînes de sertissage Geberit Mapress | ||
2 | 90797 | Chaîne de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress: d=76.1mm | 90671 | |
2 | 90798 | Chaîne de sertissage [2XL] / [3] Geberit Mapress: d=88.9mm | 90672 | |
2.1 | 995.013.00.1 | Dossier documentation Geberit, C5, transparent | ||
3 | 90795 | Mâchoire adaptateur [3] Geberit ZB 323 Mapress: d=76.1/88.9/108mm | 90674 | |
4 | 90351 | Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur: d=12–108mm | ||
4.1 | 90358 | Marqueur Geberit Mapress: Pointe=Arrondi | ||
5 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Contenu=120ml | 90000 | |
6 | 691.129.00.1 | Sangle de transport Geberit pour mallette |
Informations complémentaires
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles
Valable pour les articles
691.388.00.1
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2016 |
Année de fabrication jusqu'à 2020 |