Pièces détachées pour : Manchons longs Geberit HDPE
1970 -
Sections:
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
2 | 242.922.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (à partir de l’année de fabrication 2013): d=32mm, DN=30 | À partir de l’année de fabrication 2013 |
2 | 242.923.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (à partir de l’année de fabrication 2013): d=40mm, DN=40 | À partir de l’année de fabrication 2013 |
2 | 242.924.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (à partir de l’année de fabrication 2013): d=50mm, DN=50 | À partir de l’année de fabrication 2013 |
2 | 242.925.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (à partir de l’année de fabrication 2013): d=56mm, DN=56 | À partir de l’année de fabrication 2013 |
2 | 242.926.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (à partir de l’année de fabrication 2013): d=63mm, DN=60 | À partir de l’année de fabrication 2013 |
2 | 242.927.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (à partir de l’année de fabrication 2013): d=75mm, DN=70 | À partir de l’année de fabrication 2013 |
2 | 242.928.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (à partir de l’année de fabrication 2013): d=90mm, DN=90 | À partir de l’année de fabrication 2013 |
2 | 242.929.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (à partir de l’année de fabrication 2013): d=110mm, DN=100 | À partir de l’année de fabrication 2013 |
2 | 242.930.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (à partir de l’année de fabrication 2013): d=125mm, DN=125 | À partir de l’année de fabrication 2013 |
2 | 242.931.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (à partir de l’année de fabrication 2013): d=160mm, DN=150 | À partir de l’année de fabrication 2013 |
2 | 362.790.00.1 | Joint torique Geberit HDPE: d=32mm, DN=30 | Jusqu’à l’année de fabrication 2012 |
2 | 853.522.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (jusqu’à l’année de fabrication 2013): d=40mm, DN=40 | Jusqu’à l’année de fabrication 2012 |
2 | 853.523.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (jusqu’à l’année de fabrication 2013): d=50mm, DN=50 | Jusqu’à l’année de fabrication 2012 |
2 | 853.524.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (jusqu’à l’année de fabrication 2013): d=56mm, DN=56 | Jusqu’à l’année de fabrication 2012 |
2 | 853.526.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (jusqu’à l’année de fabrication 2013): d=75mm, DN=70 | Jusqu’à l’année de fabrication 2012 |
2 | 853.527.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (jusqu’à l’année de fabrication 2013): d=90mm, DN=90 | Jusqu’à l’année de fabrication 2012 |
2 | 853.528.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (jusqu’à l’année de fabrication 2013): d=110mm, DN=100 | Pour modèle CAB n° de réf. 367.700.15.1 |
2 | 853.529.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (jusqu’à l’année de fabrication 2013): d=125mm, DN=125 | Jusqu’à l’année de fabrication 2012 |
2 | 853.531.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (jusqu’à l’année de fabrication 2013): d=160mm, DN=150 | Jusqu’à l’année de fabrication 2012 |
2 | 853.705.00.1 | Manchette Geberit PE pour manchons longs (jusqu’à l’année de fabrication 2013): d=200mm, DN=200 | |
2 | 889.174.00.1 | Manchette Geberit: d=315mm, DN=300 | |
2 | 889.175.00.1 | Manchette Geberit: d=250mm, DN=250 |
Informations complémentaires
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 1970 |