Pièces détachées pour : Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau / alimentation par pile
2009 -
Sections:
Marque
Geberit
Type
Mambo, Samba, Tango, Typ 01, Typ 10, Typ 20, Typ 30, Typ 50
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 241.934.00.1 | Piège Geberit en matière synthétique | ||
1.1 | 241.933.00.1 | Vis d'étranglement Geberit | ||
2 | 241.931.00.1 | Jeu de boulons d'écartement Geberit (4 pc.) | ||
3 | 241.941.00.1 | Capteur électronique Geberit | ||
4 | 241.944.00.1 | Bloc d'alimentation électrique Geberit | ||
5 | 241.945.00.1 | Boîtier pour piles Geberit pour commandes d’urinoir et robinetteries de lavabo avec déclenchement électronique du rinçage | ||
6 | 243.137.00.1 | Set de piles alcalines Geberit, de type AA, 1,5 V (2 pc.) | (en usage dans le commerce) | |
7 | 241.942.00.1 | Cadre de fixation Geberit vertical | ||
8 | 241.943.00.1 | Cadre de fixation Geberit horizontal | Pour plaque de fermeture Tango | |
9 | 241.946.00.1 | Électrovanne Geberit pour commande à encastrer | ||
9.1 | 241.932.00.1 | Filtre panier Geberit pour électrovanne bleu | ||
9.2 | 243.327.00.1 | Limiteur de débit Geberit 14 l/min, pour commande d’urinoir | ||
10 | 242.484.00.1 | Limiteur de débit Geberit pour commande d'urinoir à déclenchement électronique ou pneumatique du rinçage | ||
11 | 243.579.00.1 | Limiteur de débit Geberit 9 l/min, pour commande d’urinoir | ||
12 | 242.156.00.1 | Kit de fermeture à baïonnette Geberit avec joint à lèvres, pour commande d'urinoir | ||
13 | 241.947.00.1 | Borne de raccordement Geberit avec couvercle | ||
14 | 241.926.GH.1 | Plaque de fermeture Geberit type 50, square: Chromé, brossé | ||
14 | 241.926.QB.1 | Plaque de fermeture Geberit type 50, square: Or rouge / Brossé | ||
14 | 241.926.QD.1 | Plaque de fermeture Geberit type 50, square: Noir chromé / Brossé | ||
14 | 241.926.QF.1 | Plaque de fermeture Geberit type 50, square: Couleur laiton / Brossé | ||
14.1 | 241.906.00.1 | Optique infrarouge Geberit pour commande d’urinoir à déclenchement électronique du rinçage, plaque de fermeture type 50, square | ||
15 | 241.923.FW.1 | Plaque de fermeture Geberit Mambo: Brossé | ||
15.1 | 241.903.00.1 | Optique infrarouge Geberit pour commande dʼurinoir à déclenchement électronique du rinçage, plaque de fermeture Mambo | ||
16 | 242.821.11.1 | Plaque de fermeture Geberit type 01, round: Blanc alpin | ||
16 | 242.821.21.1 | Plaque de fermeture Geberit type 01, round: Chromé brillant | ||
16 | 242.821.46.1 | Plaque de fermeture Geberit type 01, round: Chromé mat | ||
16 | 242.821.JQ.1 | Plaque de fermeture Geberit type 01, round: Laqué chromé mat / Revêtement facile à nettoyer | 242.821.46.1 | |
16.1 | 241.905.00.1 | Optique infrarouge Geberit pour commande d’urinoir à déclenchement électronique du rinçage, plaques de fermeture types 01 et 10, round | ||
17 | 241.924.11.1 | Plaque de fermeture Geberit Tango: Blanc alpin | ||
17 | 241.924.21.1 | Plaque de fermeture Geberit Tango: Chromé brillant | ||
17 | 241.924.46.1 | Plaque de fermeture Geberit Tango: Chromé mat | ||
17.1 | 241.904.00.1 | Optique infrarouge Geberit pour commande dʼurinoir à déclenchement électronique du rinçage, plaque de fermeture Tango | ||
18 | 241.925.16.1 | Plaque de fermeture Geberit type 10, round: Plaque : noir mat, revêtement facile à nettoyer, Anneau design : noir | ||
18 | 241.925.DW.1 | Plaque de fermeture Geberit type 10, round: Plaque : noir, Anneau design : noir mat | ||
18 | 241.925.JQ.1 | Plaque de fermeture Geberit type 10, round: Plaque : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer, Anneau design : chromé brillant | 241.925.KN.1 | |
18 | 241.925.KH.1 | Plaque de fermeture Geberit type 10, round: Plaque : chromé brillant, Anneau design : chromé mat | ||
18 | 241.925.KJ.1 | Plaque de fermeture Geberit type 10, round: Plaque : blanc, Anneau design : chromé brillant | ||
18 | 241.925.KK.1 | Plaque de fermeture Geberit type 10, round: Plaque : blanc, Anneau design : doré | ||
18 | 241.925.KL.1 | Plaque de fermeture Geberit type 10, round: Plaque : blanc, Anneau design : chromé mat | ||
18 | 241.925.KM.1 | Plaque de fermeture Geberit type 10, round: Plaque : noir, Anneau design : chromé brillant | ||
18 | 241.925.SN.1 | Plaque de fermeture Geberit type 10, round: Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer, Anneau design : poli | ||
18.1 | 241.905.00.1 | Optique infrarouge Geberit pour commande d’urinoir à déclenchement électronique du rinçage, plaques de fermeture types 01 et 10, round | ||
19 | 243.271.16.1 | Plaque de fermeture Geberit type 20 (ex type 30), square: Noir / Mat | ||
19 | 243.271.JQ.1 | Plaque de fermeture Geberit type 20 (ex type 30), square: Laqué chromé mat / Revêtement facile à nettoyer | 243.271.KN.1 | |
19 | 243.271.KH.1 | Plaque de fermeture Geberit type 20 (ex type 30), square: Chromé | ||
19 | 243.271.KJ.1 | Plaque de fermeture Geberit type 20 (ex type 30), square: Blanc alpin | ||
19 | 243.271.KM.1 | Plaque de fermeture Geberit type 20 (ex type 30), square: Noir foncé RAL 9005 | ||
19 | 243.271.KX.1 | Plaque de fermeture Geberit type 20 (ex type 30), square: Chromé, brossé | ||
19.1 | 243.459.00.1 | Optique infrarouge Geberit pour commande d’urinoir à déclenchement électronique du rinçage, plaques de fermeture types 20 et 30, square | ||
20 | 241.921.11.1 | Plaque de fermeture Geberit Samba: Blanc alpin | ||
20 | 241.921.21.1 | Plaque de fermeture Geberit Samba: Chromé brillant | ||
20 | 241.921.46.1 | Plaque de fermeture Geberit Samba: Chromé mat | ||
20.1 | 241.901.00.1 | Optique infrarouge Geberit pour commande dʼurinoir à déclenchement électronique du rinçage, plaque de fermeture Samba | ||
21 | 241.922.11.1 | Plaque de fermeture Geberit Bolero: Blanc alpin | ||
21 | 241.922.21.1 | Plaque de fermeture Geberit Bolero: Chromé brillant | ||
21 | 241.922.46.1 | Plaque de fermeture Geberit Bolero: Chromé mat | ||
21.1 | 241.902.00.1 | Optique infrarouge Geberit pour commande dʼurinoir à déclenchement électronique du rinçage, plaque de fermeture Bolero |
Informations complémentaires
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles
- Compatible avec les aides à la commande Geberit Clean Handy (n° de réf. 115.831.00.1) et Geberit Service Handy (n° de réf. 115.860.00.1)
Valable pour les articles
116.021.46.5
116.022.11.1
116.022.21.1
116.022.46.1
116.023.FW.1
116.024.11.1
116.024.21.1
116.024.46.1
116.025.KL.1
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2009 |
Dimensions / design Plaque de fermeture : 13 x 13 cm |