Pièces détachées pour : Réservoirs à encastrer 16.000
1965 - 1967
Sections:
Marque
Geberit
Type
Twinline 12 cm
# | N° de réf. | Médias | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891.015.00.1 | Joint d’étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir à encastrer: d=63mm, di=23mm | Pour mécanisme de chasse (original) | |||
2 | 215.421.00.1 | Kit de transformation Geberit pour réservoir à encastrer type 16.000 | 215.421.00.5 | Pour transformation plaque de déclenchement 200F, n° de réf. 115.222.xx.1 | ||
2 | 215.421.00.5 | Kit de transformation Geberit pour réservoir à encastrer type 16.000 | 215.421.00.1 | |||
2.1 | 240.719.00.5 | Robinet flotteur Geberit type 383, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton | 240.719.00.1 | |||
2.1 | 246.191.00.5 | Robinet flotteur Geberit Type 383 alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton | ||||
2.1 | Vers la page des pièces détachées : | |||||
2.1 | Vers la page des pièces détachées : | |||||
2.2 | 241.167.00.1 | Etrier Geberit pour mécanismes de chasse | ||||
2.3 | 816.418.00.1 | Joint d’étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | ||||
2.4 | 240.047.00.1 | Tube de raccordement Geberit pour robinets flotteurs types 380 et 383 | ||||
2.5 | 240.026.00.1 | Plaque de protection Geberit avec étrier et mécanisme à levier | ||||
2.6 | 216.024.00.1 | Jeu de tiges filetées Geberit M8 (2 pc.) | ||||
3 | 362.771.00.1 | Joint à lèvres Geberit pour tube de chasse: d=45mm |
Informations complémentaires
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles
Valable pour les articles
016.000.00.1
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 1965 |
Année de fabrication jusqu'à 1967 |
Dimensions / design Trappe de visite : 29.5 x 15.5 cm, réservoir : 46 x 60.5 cm |