Pièces détachées pour : Réservoirs à encastrer Delta 12 cm (UP100)
2005 -
Sections:
Marque
Geberit
Type
Delta 12 cm, UP100
# | N° de réf. | Médias | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 241.324.00.1 | Robinet d’arrêt équerre Geberit pour réservoir à encastrer Delta 12 cm et réservoir à encastrer Unica | |||
1 | 241.475.00.1 | Robinet équerre Geberit pour réservoirs à encastrer Delta 8 / 12 cm | |||
1 | 242.414.00.1 | Robinet d’arrêt équerre Geberit pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm, réservoir à encastrer Delta 12 cm, réservoirs à encastrer Alpha 8 / 12 cm et réservoirs à encastrer Unica / UP700 | Pour commande avec volant | ||
1 | 246.175.00.1 | Robinet équerre Geberit pour réservoir à encastrer Sigma / Delta 12 cm et réservoir à encastrer Sigma / Alpha 8 cm | Pour une utilisation avec un volant | ||
2 | 241.982.00.1 | Flexible à tresse métallique Geberit | 241.463.00.1 | ||
2 | 242.415.00.1 | Flexible à tresse métallique Geberit pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm | 242.788.00.1 | Pour 458.150.00.x | |
2.1 | 240.922.00.1 | Jeu de joints Geberit pour flexible à tresse métallique | |||
3 | 240.719.00.5 | Robinet flotteur Geberit type 383, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton | 240.719.00.1 | ||
3 | 242.388.00.5 | Robinet flotteur Geberit type 383, alimentation latérale, 3/8", mamelon court en laiton | 242.388.00.1 | Pour 458.150.00.x | |
3 | 246.191.00.5 | Robinet flotteur Geberit type 383, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton, avec tube en cuivre | |||
3 | Vers la page des pièces détachées : | ||||
3 | Vers la page des pièces détachées : | ||||
4 | 241.349.00.1 | Bloc support Geberit | |||
5 | 241.343.00.1 | Plaque de protection Geberit pour réservoir à encastrer Delta | |||
6 | 241.465.00.1 | Kit de tiges de déclenchement Geberit pour réservoir à encastrer Delta | |||
7 | 241.348.00.1 | Boîtier de réservation Geberit pour réservoir à encastrer Delta | |||
8 | 244.820.00.1 | Mécanisme de chasse Geberit type 212 complet, pour réservoir à encastrer 12 cm | 240.622.00.1, 241.858.00.1, 241.859.00.1, 244.830.00.1 | Jusqu’à l’année de fabrication 01/2024, le mécanisme de chasse complet doit être remplacé | |
8.1 | 244.821.00.1 | Mécanisme de chasse Geberit type 212, pour réservoirs à encastrer 12 cm | 244.831.00.1 | ||
8.1.1 | 244.244.00.1 | Joint plat Geberit pour mécanisme de chasse type 212, pour réservoir à encastrer: d=52mm, di=29mm | |||
8.2 | 244.823.00.1 | Bassin Geberit pour mécanisme de chasse type 212 avec piège, pour réservoirs à encastrer Sigma, Delta, Alpha, Omega et UP300 | |||
8.2.1 | 241.868.00.1 | Joint profilé Geberit pour réservoirs à encastrer 12 / 15 cm (à partir de l’année de fabrication 2008) | |||
9 | 119.652.16.1 | Kit de coude de chasse 90° Geberit avec isolation: d=56mm, Noir | |||
9.1 | 362.771.00.1 | Joint à lèvres Geberit pour tube de chasse: d=45mm | |||
9.2 | 362.796.00.6 | Bouchon de protection Geberit à recouvrement: d=44.6mm | 362.796.92.1 | À partir de 2025 | |
9.2 | 362.796.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=44.6mm | |||
10 | 892.975.00.1 | Joint torique Geberit pour manchon de raccordement | |||
14 | 241.695.00.1 | Robinet d’arrêt équerre Geberit pour réservoir à encastrer Delta / UP300 12 cm (PE-X) | |||
14.1 | 240.925.00.1 | Broche Geberit pour robinet équerre | 245.930.00.1 | ||
15 | 816.418.00.1 | Joint d’étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | Incompatible avec mécanisme de chasse Type 212 | ||
16 | 241.167.00.1 | Anse Geberit pour mécanismes de chasse | |||
17 | 244.844.00.1 | Pack d’anse Geberit pour mécanisme de chasse type 212 | |||
18 | 240.923.00.1 | Clip de fixation Geberit pour robinets flotteurs types 380 / 383 et réservoirs à encastrer Sigma / Delta 12 cm | (bleu) pour robinet de remplissage de remplacement | ||
18 | 245.931.00.1 | Clip de fixation Geberit pour robinets flotteurs types 380 et 383 | (blanc) pour robinet de remplissage d’origine |
Informations complémentaires
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles
Valable pour les articles
109.100.00.1
109.101.00.1
109.102.00.1
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2005 |
Dimensions / design Trappe de visite : 22 x 14 cm, réservoir : 39,5 x 42,5 cm |