Pièces détachées pour : Meubles latéraux bas avec deux tiroirs (Geberit Acanto)
2017 - 2025
Sections:
Marque
Geberit, Keramag, Pozzi Ginori, Sphinx, Allia
Série
Acanto, Reflect
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 243.810.00.1 | Pack de suspensions pour armoire Geberit (2 pc.) | |
2 | 243.830.00.1 | Matériel de fixation Geberit | 243.824.00.1 |
3 | 243.852.01.1 | Plaque de fermeture Geberit pour meuble latéral bas: B=45cm, Blanc | |
3 | 243.852.16.1 | Plaque de fermeture Geberit pour meuble latéral bas: B=45cm, Noir | |
3 | 243.852.JK.1 | Plaque de fermeture Geberit pour meuble latéral bas: B=45cm, Gris velouté | |
3 | 243.852.TG.1 | Plaque de fermeture Geberit pour meuble latéral bas: B=45cm, Sable | |
4 | 243.851.00.1 | Glissière Geberit pour meuble latéral bas: B=45cm | |
5 | 243.842.01.1 | Façade de tiroir Geberit pour meuble latéral bas: B=45cm, Blanc | |
5 | 243.842.16.1 | Façade de tiroir Geberit pour meuble latéral bas: B=45cm, Noir | |
5 | 243.842.JK.1 | Façade de tiroir Geberit pour meuble latéral bas: B=45cm, Gris velouté | |
5 | 243.842.TG.1 | Façade de tiroir Geberit pour meuble latéral bas: B=45cm, Sable | |
6 | 243.846.01.1 | Poignée Geberit pour meuble latéral bas: B=45cm, Blanc | |
6 | 243.846.16.1 | Poignée Geberit pour meuble latéral bas: B=45cm, Noir | |
6 | 243.846.JK.1 | Poignée Geberit pour meuble latéral bas: B=45cm, Gris velouté | |
6 | 243.846.TG.1 | Poignée Geberit pour meuble latéral bas: B=45cm, Sable | |
8 | 243.760.00.1 | Pack de cache-boulons Geberit pour tiroir (2 pc.) | 595230000, 595651000, B99533000 |
9 | 243.841.00.1 | Tiroir inférieur Geberit pour meuble latéral bas: B=45cm | |
9.1 | 243.766.00.1 | Pack de garde-corps Geberit pour tiroir (4 pc.) | |
10 | 243.850.00.1 | Tiroir à l'anglaise Geberit pour meuble latéral bas: B=45cm | |
11 | 243.952.00.1 | Kit de glissières de tiroir Geberit longueur 30 cm | 595240000 |
Informations complémentaires
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles
Valable pour les articles
500.618.JL.1
500.618.01.1
500.618.JK.1
500.618.01.2
500.618.JL.2
500.618.JK.2
500.618.16.1
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2017 |
Année de fabrication jusqu'à 2025 |