Pièces détachées pour : Réservoir attenant, rinçage double touche, alimentation latérale (Geberit Renova, 280)
2015 -
Sections:
Marque
Geberit, Sphinx
Série
280, Renova
# | N° de réf. | Médias | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|---|
1 | 136.908.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | 136.908.21.1 | |
1 | 136.909.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | 136.909.21.1 | |
1 | 282.350.21.2 | Mécanisme de chasse d40 Geberit type 290, rinçage double touche: Chromé brillant | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 | |
1 | Vers la page des pièces détachées : | |||
1.1 | 217.869.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour réservoir en céramique attenant | ||
1.2 | 813.812.00.1 | Joint plat Geberit: d=110mm | ||
2 | Vers la page des pièces détachées : | |||
2 | Vers la page des pièces détachées : | |||
2.1 | 240.771.00.1 | Kit d'étanchéité Geberit pour robinet flotteur type 380 | ||
2.1 | 245.988.00.1 | Kit d’étanchéité Geberit pour robinet flotteur type 383 | ||
3 | 274.210.21.1 | Bouchon de fermeture Geberit pour réservoir apparent: Chromé brillant | ||
4 | 243.318.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 290: Modèle=Rinçage double touche, Chromé brillant | 241.823.00.1 |
Informations complémentaires
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles
Valable pour les articles
S8540100000
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2015 |